O tarifário com valores fixos
| Potência Contratada | Simples (€/kWh) | Bi-Horário (€/kWh) | Tri-Horário (€/kWh) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kVA | €/dia | Fora Vazio | Vazio | Ponta | Cheia | Vazio | |
| 1.15 | 0.0637 | 0.1723 | |||||
| 2.30 | 0.1272 | 0.1723 | |||||
| 3.45 | 0.1909 | 0.1723 | 0.1977 | 0.1224 | 0.3773 | 0.1507 | 0.1224 |
| 4.60 | 0.2546 | 0.1723 | 0.1977 | 0.1224 | 0.3773 | 0.1507 | 0.1224 |
| 5.75 | 0.3182 | 0.1723 | 0.1977 | 0.1224 | 0.3773 | 0.1507 | 0.1224 |
| 6.90 | 0.3818 | 0.1723 | 0.1977 | 0.1224 | 0.3773 | 0.1507 | 0.1224 |
| 10.35 | 0.5727 | 0.1723 | 0.1977 | 0.1224 | 0.3773 | 0.1507 | 0.1224 |
| 13.80 | 0.7636 | 0.1723 | 0.1977 | 0.1224 | 0.3773 | 0.1507 | 0.1224 |
| 17.25 | 0.9546 | 0.1723 | 0.1977 | 0.1224 | 0.3773 | 0.1507 | 0.1224 |
| 20.70 | 1.1454 | 0.1723 | 0.1977 | 0.1224 | 0.3773 | 0.1507 | 0.1224 |
| 27.60 | 1.4720 | 0.3779 | 0.1631 | 0.1216 | |||
| 34.50 | 1.8400 | 0.3779 | 0.1631 | 0.1216 | |||
| 41.40 | 2.2080 | 0.3779 | 0.1631 | 0.1216 | |||
| 1.15 | 0.0276 | 0.1255 | |||||
| 2.30 | 0.055 | 0.1255 | |||||
| 3.45 | 0.0826 | 0.1255 | 0.1509 | 0.0756 | 0.3305 | 0.1039 | 0.0756 |
| 4.60 | 0.1102 | 0.1255 | 0.1509 | 0.0756 | 0.3305 | 0.1039 | 0.0756 |
| 5.75 | 0.1376 | 0.1255 | 0.1509 | 0.0756 | 0.3305 | 0.1039 | 0.0756 |
| 6.90 | 0.1652 | 0.1255 | 0.1509 | 0.0756 | 0.3305 | 0.1039 | 0.0756 |
Aos valores faturados ao abrigo do presente tarifário acresce o IVA à taxa legal em vigor, bem como os encargos regulatórios legalmente devidos pelo Cliente, nos termos da legislação e regulamentação em vigor. O presente contrato não contempla qualquer período de fidelização, nos termos da Cláusula 8.ª das Condições Gerais. O presente contrato tem um período inicial de 12 (doze) meses, correspondente ao período de referência do tarifário e, no caso do tarifário fixo, à garantia das condições de preço aplicáveis, não constituindo tal período qualquer obrigação de permanência mínima ou fidelização do Cliente. Findo o referido período, o contrato renova-se automaticamente por iguais e sucessivos períodos, podendo ser denunciado por qualquer das partes nos termos previstos nas presentes Condições Particulares e nas Condições Gerais. O presente tarifário é exclusivo para consumidores em Baixa Tensão Normal (BTN), com potência contratada compreendida entre 1,15 kVA e 41,40 kVA. A adesão ao presente tarifário pressupõe a adesão à faturação eletrónica e ao pagamento por débito direto, nos termos definidos nas presentes Condições Particulares e nas Condições Gerais. A CBPOWER reserva-se o direito de proceder a alterações das tarifas no início de cada ano civil e/ou nos termos previstos na Cláusula 5.ª das Condições Gerais, sendo tais alterações comunicadas ao Cliente nos termos legalmente aplicáveis. Encargos regulatórios incluídos até 0,008 €/kWh. Sem prejuízo das condições económicas previstas no presente contrato, poderão ser aplicáveis ao Cliente benefícios promocionais, Cashback e Customer Points, suscetíveis de originar descontos ou vantagens económicas adicionais, nos termos e condições definidos em: cbpower.pt/docs/beneficios_cliente. Os benefícios promocionais, Cashback e Customer Points têm natureza complementar e autónoma, não configuram qualquer mecanismo de fidelização, nem integram ou alteram o preço base da energia. Os benefícios promocionais, Cashback e Customer Points não se destinam a compensar, reduzir ou substituir o Encargo de Gestão do Contrato, nem quaisquer outros encargos, tarifas ou custos legalmente aplicáveis. É devido pelo cliente um Encargo de Gestão do Contrato, calculado em função da potência contratada, nos termos da tabela de encargos de gestão anexa às presentes Condições Particulares, da qual faz parte integrante. A anulação, incumprimento ou violação por parte do Cliente de quaisquer obrigações contratuais poderá dar lugar à aplicação das penalizações previstas nas Condições Gerais do presente contrato.
Os valores apresentados tiveram como base as tarifas de acesso às redes, reguladas pela ERSE para o ano em curso na data da assinatura do contrato. https://www.erse.pt/simuladores/precos-de-energia/