O tarifário com valores fixos
Potência Contratada | Simples (€/kWh) | Bi-Horário (€/kWh) | Tri-Horário (€/kWh) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
kVA | €/dia | Fora Vazio | Vazio | Ponta | Cheia | Vazio | |
1.15 | 0.1588 | 0.1544 | |||||
2.30 | 0.1988 | 0.1544 | |||||
3.45 | 0.3588 | 0.1544 | 0.1774 | 0.1093 | 0.3654 | 0.1439 | 0.1093 |
4.60 | 0.4088 | 0.1544 | 0.1774 | 0.1093 | 0.3654 | 0.1439 | 0.1093 |
5.75 | 0.5588 | 0.1544 | 0.1774 | 0.1093 | 0.3654 | 0.1439 | 0.1093 |
6.90 | 0.5988 | 0.1544 | 0.1774 | 0.1093 | 0.3654 | 0.1439 | 0.1093 |
10.35 | 0.8288 | 0.1544 | 0.1774 | 0.1093 | 0.3654 | 0.1439 | 0.1093 |
13.80 | 1.0788 | 0.1544 | 0.1774 | 0.1093 | 0.3654 | 0.1439 | 0.1093 |
17.25 | 1.2588 | 0.1544 | 0.1774 | 0.1093 | 0.3654 | 0.1439 | 0.1093 |
20.70 | 1.4188 | 0.1544 | 0.1774 | 0.1093 | 0.3654 | 0.1439 | 0.1093 |
27.60 | 1.6688 | 0.3653 | 0.1693 | 0.1326 | |||
34.50 | 2.0988 | 0.3653 | 0.1693 | 0.1326 | |||
41.40 | 2.2888 | 0.3653 | 0.1693 | 0.1326 | |||
1.15 | 0.1265 | 0.106 | |||||
2.30 | 0.1343 | 0.106 | |||||
3.45 | 0.262 | 0.106 | 0.129 | 0.0609 | 0.317 | 0.0955 | 0.0609 |
4.60 | 0.2798 | 0.106 | 0.129 | 0.0609 | 0.317 | 0.0955 | 0.0609 |
5.75 | 0.3975 | 0.106 | 0.129 | 0.0609 | 0.317 | 0.0955 | 0.0609 |
6.90 | 0.4053 | 0.106 | 0.129 | 0.0609 | 0.317 | 0.0955 | 0.0609 |
O presente contrato tem um período inicial de 3 meses renovando-se automaticamente por iguais e sucessivos períodos, caso não seja denunciado por nenhuma das partes nos termos das presentes Condições Particulares e das Condições Gerais.
A CB Power reserva-se no direito de proceder a alterações das tarifas no início de cada ano civil e/ou de acordo com a alínea c) do artigo 9º das condições gerais. Os preços do tarifário já refletem desconto.
Os benefícios promocionais são indexados ao valor da potência contratada, consumo em kWh no âmbito da Energia Base Anual do tarifário, nomeadamente: 1,15kva -730 kWh; 2,30kva - 913 kWh; 3,45kva -2.500 kWh; 4,60kva -2.500 kWh; 5,75kva -5.000 kWh; 6,90kva -5.000 kWh; 10,35kva -7.000 kWh; 13,80kva - 9.000 kWh; 17,25kva -12.500 kWh; 20,70kva - 15.000 kWh; 27,60kva -25.000 kWh; 34,50 kva - 35.000 kWh; 41,40kva - 45.000 kWh, estando excluídos taxas e impostos, podendo ser actualizados em função das alterações do preço do tarifário.
A anulação por parte do cliente de qualquer uma das obrigações referidas, pode levar às penalizações constantes nas Condições Gerais do presente contrato.
Os valores apresentados tiveram como base as tarifas de acesso às redes, reguladas pela ERSE para o ano em curso na data da assinatura do contrato. https://simulador.precos.erse.pt