O tarifário com energia a preço de custo com fee de gestão em função do escalão de potência contratada, que não varia com o consumo.
O tarifário mais justo e que historicamente gera mais poupança!
Unidades: €/kWh *
Simples |
---|
0.1746 |
0.1262 |
Bi-Horário Diário ≤ 20.70 kVA | Bi-Horário Semanal ≤ 20.70 kVA | ||
---|---|---|---|
Vazio | Fora de Vazio | Vazio | Fora de Vazio |
0.1373 | 0.1936 | 0.1220 | 0.2019 |
0.0889 | 0.1452 | 0.0736 | 0.1535 |
Tri-Horário Diário ≤ 20.70 kVA | Tri-Horário Semanal ≤ 20.70 kVA | ||||
---|---|---|---|---|---|
Vazio | Ponta | Cheia | Vazio | Ponta | Cheia |
0.1373 | 0.3733 | 0.1421 | 0.1220 | 0.3564 | 0.1579 |
0.0889 | 0.3249 | 0.0937 | 0.0736 | 0.3080 | 0.1095 |
Tri-Horário Diário > 20.70 ≤ 41.40 kVA | Tri-Horário Semanal > 20.70 ≤ 41.40 kVA | ||||
---|---|---|---|---|---|
Vazio | Ponta | Cheia | Vazio | Ponta | Cheia |
0.1365 | 0.3732 | 0.1541 | 0.1212 | 0.3563 | 0.1699 |
Unidades: €/kWh *
Simples |
---|
0.1780 |
0.1296 |
Bi-Horário Diário ≤ 20.70 kVA | Bi-Horário Semanal ≤ 20.70 kVA | ||
---|---|---|---|
Vazio | Fora de Vazio | Vazio | Fora de Vazio |
0.1565 | 0.1890 | 0.1361 | 0.1988 |
0.1081 | 0.1406 | 0.0877 | 0.1504 |
Tri-Horário Diário ≤ 20.70 kVA | Tri-Horário Semanal ≤ 20.70 kVA | ||||
---|---|---|---|---|---|
Vazio | Ponta | Cheia | Vazio | Ponta | Cheia |
0.1565 | 0.3579 | 0.1426 | 0.1361 | 0.3313 | 0.1604 |
0.1081 | 0.3095 | 0.0942 | 0.0877 | 0.2829 | 0.1120 |
Tri-Horário Diário > 20.70 ≤ 41.40 kVA | Tri-Horário Semanal > 20.70 ≤ 41.40 kVA | ||||
---|---|---|---|---|---|
Vazio | Ponta | Cheia | Vazio | Ponta | Cheia |
0.1557 | 0.3578 | 0.1546 | 0.1353 | 0.3312 | 0.1724 |
* Os valores apresentados têm em conta um perfil de consumo médio pelo que podem existir diferenças para os valores faturados que têm como base o perfil de consumo específico do cliente.
Potência Contratada | Energia | Energia Base Anual | Fee de Gestão Diário | |
---|---|---|---|---|
kVA | €/dia | €/kWh | kWh | €/dia |
1.15 | 0.0529 | Simples Indexado SPOT OMIE |
≤ 730 | 0.10 |
2.30 | 0.1058 | ≤ 913 | 0.10 | |
3.45 | 0.1587 | Simples, Bi-Horário, Tri-Horário Indexado SPOT OMIE |
≤ 1000 | 0.13 |
≤ 1750 | 0.16 | |||
≤ 2500 | 0.20 | |||
4.60 | 0.2116 | ≤ 1000 | 0.13 | |
≤ 1750 | 0.16 | |||
≤ 2500 | 0.20 | |||
5.75 | 0.2645 | ≤ 1750 | 0.20 | |
≤ 2500 | 0.26 | |||
≤ 5000 | 0.33 | |||
6.90 | 0.3174 | ≤ 1750 | 0.20 | |
≤ 2500 | 0.26 | |||
≤ 5000 | 0.33 | |||
10.35 | 0.4761 | ≤ 7000 | 0.43 | |
13.80 | 0.6348 | ≤ 9000 | 0.53 | |
17.25 | 0.7935 | ≤ 12500 | 0.59 | |
20.70 | 0.9522 | ≤ 15000 | 0.66 | |
27.60 | 1.2199 | Tri-Horário Indexado SPOT OMIE |
≤ 15000 | 0.66 |
≤ 20000 | 0.82 | |||
≤ 25000 | 0.89 | |||
34.50 | 1.5249 | ≤ 20000 | 0.82 | |
≤ 25000 | 0.92 | |||
≤ 35000 | 0.99 | |||
41.40 | 1.8299 | ≤ 30000 | 0.92 | |
≤ 45000 | 1.12 | |||
≤ 60000 | 1.31 |
Aos valores apresentados acresce o IVA à taxa legal em vigor e outras taxas e custos obrigatórios que deverão refletir-se na composição da fatura final do cliente.
O preço da energia pode ser verificado em: www.omie.es.
O preço de acesso às redes pode ser verificado em: www.erse.pt.
O valor do Mecanismo Ibérico de Ajuste poder ser verificado em: Precio horario del mecanismo de ajuste a los consumidores en el mercado | OMIE
O presente contrato tem um período inicial de 12 meses, renovando-se automaticamente por iguais e sucessivos períodos, caso não seja denunciado por nenhuma das partes nos termos das presentes Condições Particulares e das Condições Gerais.
O presente tarifário é exclusivo para consumidores em BTN com uma potência contratada entre os 1,15kVA e os 41,40kVA.
A adesão ao presente tarifário pressupõe a adesão à fatura eletrónica e ao pagamento por débito direto em conta.
Os valores de \"Energia Base Anual\" apresentados servem apenas como indicativo máximo para benefícios promocionais e não como limite de consumo.
Os benefícios promocionais são indexados ao valor da potência contratada, consumo em kWh, \"Energia Base Anual\" e preço do tarifário Power Basic, mais 10%, estando excluídos taxas e impostos, podendo ser actualizados em função das alterações do preço da energia no mercado diário (OMIE).
A anulação por parte do cliente de qualquer uma das obrigações referidas, pode levar às penalizações constantes nas Condições Gerais do presente contrato.
Os valores apresentados tiveram como base as tarifas de acesso às redes, reguladas pela ERSE para o ano em curso na data da assinatura do contrato. https://simulador.precos.erse.pt